Maladie
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Octobre Rose 2025 commence. Rappel essentiel : 1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Le dépistage sauve des vies — pensez à prendre rendez-vous ! Une journée spéciale est organisée la semaine prochaine à notre Hôpital de Mont-Saint-Martin. C'est ouvert à toutes et tous : venez… | 1 évènement, ![]() Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville se mobilise et vous donne rendez-vous pour deux journées de sensibilisation, de prévention et de bien-être autour de la lutte contre le cancer du sein. 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟬𝟴 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 – de 10h à 16h - Hall principal de l’Hôpital de Mercy 𝗝𝗲𝘂𝗱𝗶 𝟬𝟵 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 – de 10h à 16h - Hall… Gratuit | 1 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Parcours rose : Edition 2025 - MONT SAINTMARTIN- Le tracé de la course et de la marche Le Départ se fera depuis le parc municipal Frédéric Brigidi de Mont Saint Martin à 10h pour la course. La marche suit juste après.. Le parcours fait le tour de la commune et se termine par un retour… |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Nous organisons la 3ème édition de la MARCHE MOVEMBER le dimanche 2 novembre. Départ : Salle Brassens, Longuyon (sans réservation) Départ de 9h à 10h30 2 Parcours de 5 km ou 10 km Inscription : 3 € minimum Barbecue à 15 € (2 viandes au choix, salades, dessert et boisson) - Réservation et paiement obligatoire… 3€ |






